Elanslutningspriser
Här kan du se vad det kostar att ansluta din fastighet till el.
Här kan du se vad det kostar att ansluta din fastighet till el.
Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.
Priser från 1 januari 2023
Avstånd till närmaste anslutningspunkt | Avgift (kr) inkl. moms |
---|---|
0-200 meter | 44 375 kr |
200-600 meter | 44 375 kr + 381 kr/meter |
600-1200 meter | 169 125 kr + 908,75 kr/meter |
1200-1800 meter | 649 125 kr + 526,25 kr/meter |
Över 1800 meter | Offert lägst 964 875 kr |
Priser från 1 januari 2023
Avstånd till närmaste anslutningspunkt | Avgift (kr) inkl. moms |
---|---|
0-200 meter | 70 375 kr |
200-600 meter | 70 375 kr + 763 kr/meter |
600- över 1800 meter | Kalkyl* |
* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.
Priser från 1 januari 2023
Avstånd till närmaste anslutningspunkt | Avgift (kr) inkl. moms |
---|---|
0-200 meter | 82 125 kr |
200-600 meter | 82 125 kr + 763 kr/meter |
600- över 1800 meter | Kalkyl* |
* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.
Priser från 1 januari 2023
Avstånd till närmaste anslutningspunkt | Avgift (kr) inkl. moms |
---|---|
0-200 meter | 92 125 kr |
200-600 meter | 92 125 kr + 763 kr/meter |
600- över 1800 meter | Kalkyl* |
* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.