
El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras
priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad.
Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar
samt avgifter till Svenska Kraftnät.
Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan.
Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.
| Elområde 1 | 2011 | 2012 | 2013 |
| öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
| Januari | 34,46 | 37,29 | |
| Februari | 46,65 | 34,86 | |
| Mars | 26,23 | 38,13 | |
| April | 28,55 | 38,49 | |
| Maj | 27,41 | ||
| Juni | 24,53 | ||
| Juli | 12,41 | ||
| Augusti | 22,87 | ||
| September | 25,71 | ||
| Oktober | 30,97 | ||
| November | 39,00 | 30,10 | |
| December | 31,26 | 39,02 | |
| Året | 35,13 | 29,08 |
| Elområde 2 | 2011 | 2012 | 2013 |
| öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
| Januari | 34,39 | 37,79 | |
| Februari | 45,97 | 34,86 | |
| Mars | 27,05 | 38,28 | |
| April | 28,79 | 38,69 | |
| Maj | 27,60 | ||
| Juni | 24,70 | ||
| Juli | 12,45 | ||
| Augusti | 22,73 | ||
| September | 25,80 | ||
| Oktober | 31,00 | ||
| November | 39,15 | 30,09 | |
| December | 31,46 | 39,96 | |
| Året | 35,30 | 29,21 |
| Elområde 3 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
| Januari | 67,1 | 63,64 | 35,45 | 38,30 |
| Februari | 93,2 | 58,07 | 48,71 | 34,88 |
| Mars | 57,4 | 57,08 | 27,05 | 38,31 |
| April | 42,8 | 49,63 | 28,75 | 38,56 |
| Maj | 38,29 | 49,90 | 27,98 | |
| Juni | 41,68* | 45,71 | 25,55 | |
| Juli | 44,81* | 37,95 | 12,44 | |
| Augusti | 42,25* | 40,14 | 23,71 | |
| September | 48,26 | 30,65 | 26,62 | |
| Oktober | 48,81 | 30,12 | 31,02 | |
| November | 54,80 | 41,22 | 30,11 | |
| December | 85,48 | 31,54 | 40,17 | |
| Året | 55,41 | 44,64 | 29,79 |
| Elområde 4 | 2011 | 2012 | 2013 |
| öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
| Januari | 35,70 | 38,61 | |
| Februari | 51,04 | 35,05 | |
| Mars | 27,73 | 38,33 | |
| April | 30,57 | 38,85 | |
| Maj | 29,86 | ||
| Juni | 33,11 | ||
| Juli | 17,89 | ||
| Augusti | 24,04 | ||
| September | 26,45 | ||
| Oktober | 31,03 | ||
| November | 48,11 | 30,15 | |
| December | 32,74 | 40,35 | |
| Året | 40,43 | 31,49 |
| 2013-05-08 Kundservice stänger inför torsdagens helgdag |
| 2013-04-30 Kundservice stänger inför Valborgsmässofirande |
| 2013-03-20 Du släcker väl ned för Earth Hour 2013? |
| 2013-03-05 Teknikproblem för veckomedelutskick |
| 2013-03-01 Kundservice stänger för utbildning 1 mars |