Här kan du ta del av nyheter, tips och få reda på vad som händer i energi-Sverige.
El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan.
Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan.
Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.
Obs! Har du tecknat avtal efter 2010-06-01 gäller istället historiskt inköpspris.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
| Januari | 21,0 | 37,3 | 24,9 | 43,5 | 44,1 | 67,1 |
| Februari | 23,1 | 40,6 | 27,6 | 37,2 | 41,7 | 93,2 |
| Mars | 28,0 | 49,2 | 22,0 | 30,0 | 39,5 | 57,4 |
| April | 28,3 | 45,9 | 20,5 | 40,8 | 37,6 | 42,8 |
| Maj | 28,8 | 32,9 | 20,3 | 35,7 | 35,0 | 38,29 |
| Juni | 24,8 | 41,8 | 24,9 | 54,0 | 38,6 | 40,15 |
| Juli | 27,4 | 45,2 | 20,5 | 55,8 | 36,7 | 43,53 |
| Augusti | 29,1 | 61,9 | 25,0 | 61,4 | 37,7 | |
| September | 27,5 | 60,2 | 29,9 | 70,2 | 36,3 | |
| Oktober | 30,4 | 47,5 | 34,7 | 59,5 | 36,2 | |
| November | 29,5 | 42,3 | 42,6 | 53,5 | 37,9 | |
| December | 33,3 | 29,3 | 43,1 | 48,2 | 50,1 | |
| Året | 27,6 | 44,5 | 28,0 | 49,2 | 39,3 |
Uppdaterad 2010-08-12