Här kan du ta del av nyheter, tips och få reda på vad som händer i energi-Sverige.
Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du ser hur prisutvecklingen har varit för avgiften (priser i öre/kWh).
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Januari | 3,53 | 5,20 | 6,43 |
| Februari | 3,87 | 5,40 | 6,11 |
| Mars | 4,20 | 5,90 | 6,20 |
| April | 4,60 | 5,60 | 5,96 |
| Maj | 4,40 | 5,80 | 5,77 |
| Juni | 5,54 | 5,85 | 5,53 |
| Juli | 6,09 | 5,41 | 5,07 |
| Augusti | 5,96 | 5,36 | 4,23 |
| September | 6,19 | 5,62 | 4,42 |
| Oktober | 6,46 | 6,27 | 4,38 |
| November | 6,29 | 6,23 | |
| December | 5,87 | 6,14 |
Uppdaterad 2010-09-02
Vill du veta mer om elcertifikatsystemet?
Följ vår länk till information om elcertifikat.