
Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften (priser i öre/kWh).
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Januari | 3,53 | 5,20 | 6,43 | 4,79 | 3,46 | 4,35 |
| Februari | 3,87 | 5,40 | 6,11 | 4,77 | 3,25 | 3,71 |
| Mars | 4,20 | 5,90 | 6,20 | 4,42 | 2,89 | 3,71 |
| April | 4,60 | 5,60 | 5,96 | 4,13 | 2,86 | 3,55 |
| Maj | 4,40 | 5,80 | 5,77 | 4,13 | 2,91 | 2,98 |
| Juni | 5,54 | 5,85 | 5,53 | 3,91 | 2,89 | 2,98 |
| Juli | 6,09 | 5,41 | 5,07 | 3,38 | 2,91 | |
| Augusti | 5,96 | 5,36 | 4,23 | 3,57 | 3,27 | |
| September | 6,19 | 5,62 | 4,42 | 3,38 | 3,35 | |
| Oktober | 6,46 | 6,27 | 4,38 | 3,72 | 3,40 | |
| November | 6,29 | 6,23 | 4,36 | 3,50 | 3,74 | |
| December | 5,87 | 6,14 | 4,64 | 3,40 | 3,78 |
Vill du veta mer om elcertifikatsystemet?
Följ vår länk till information om elcertifikat.
| 2013-05-08 Kundservice stänger inför torsdagens helgdag |
| 2013-04-30 Kundservice stänger inför Valborgsmässofirande |
| 2013-03-20 Du släcker väl ned för Earth Hour 2013? |
| 2013-03-05 Teknikproblem för veckomedelutskick |
| 2013-03-01 Kundservice stänger för utbildning 1 mars |