Det går bra för Gävle Energi. Resultatet för år 2011 blev 96 miljoner kronor.
Här är några av de viktigaste nyckeltalen:
| Rörelsens intäkter | 1 055 Mkr |
| Rörelseresultat | 135 Mkr |
| Resultat efter finansnetto | 96 Mkr |
| Balansomslutning | 2 264 Mkr |
| Anläggningstillgångar | 2 050 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 214 Mkr |
| Eget kapital | 775 Mkr |
| Räntebärande skulder | 835 Mkr |
| Ej räntebärande skulder | 348 Mkr |
| Investeringar | 209 Mkr |
| Rörelsemarginal | 12,8 % |
| Räntabilitet eget kapital | 12,7 % |
| Soliditet | 34,2 % |
| Självfinansieringsgrad | 100 % |
| Medeltalet anställda | 196 st |
Ytterligare information får du om du laddar hem vår årsredovisning.
Uppdaterad 2012-06-07
| 2013-05-08 Kundservice stänger inför torsdagens helgdag |
| 2013-04-30 Kundservice stänger inför Valborgsmässofirande |
| 2013-03-20 Du släcker väl ned för Earth Hour 2013? |
| 2013-03-05 Teknikproblem för veckomedelutskick |
| 2013-03-01 Kundservice stänger för utbildning 1 mars |